| 1 | 5 | 13 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 |
GRUPO B
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 |
GRUPO C
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 |
GRUPO D
| 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 |
GRUPO E
| 1 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 |
GRUPO F
GRUPO G
| 1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 |
GRUPO H
| 1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário